Temperatursensor-Vergleichsanleitung
Temperatursensor-Attribute
| Kriterien | Thermoelement | Widerstandstemperaturfühler (RTD) | Thermistor |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | Sehr breit -450°F +4200°F |
Breit -400°F +1200°F |
Eng -100°F +500°F |
| Austauschbarkeit | Gut | Hervorragend | Schlecht bis ausreichend |
| Langzeitstabilität | Schlecht bis ausreichend | Gut | Schlecht |
| Genauigkeit | Mittel | Hoch | Mittel |
| Reproduzierbarkeit | Ausreichend | Hervorragend | Mittelmäßig bis gut |
| Empfindlichkeit (Ausgang) | Niedrig | Mittel | Sehr hoch |
| Antwort | Mittelschnell bis schnell | Mittel | Mittelschnell bis schnell |
| Linearität | Ausreichend | Gut | Schlecht |
| Selbsterwärmend | Nein | Sehr niedrig bis niedrig | Hoch |
| Punkt- (Ende) empfindlich | Hervorragend | Ausreichend | Gut |
| Vorlaufeffekt | Hoch | Mittel | Niedrig |
| Größe/Verpackung | Klein bis groß | Mittel bis klein | Klein bis mittel |
Temperatursensor Vorteile und Nachteile
| Sensor | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| Thermoelement |
|
|
| Widerstandstemperaturfühler (RTD) |
|
|
| Thermistor |
|
|